JAKARTA – Hampir satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pasar modal Indonesia diramaikan oleh masuknya 28 perusahaan baru melalui penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Angka ini tercatat sejak pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025.
Dari total tersebut, 5 perusahaan melantai di bursa pada tahun 2024, sedangkan sisanya 23 perusahaan tercatat di bursa sepanjang tahun 2025.
PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) menjadi emiten pertama yang melakukan IPO pasca-pelantikan Prabowo pada 12 November 2024. Sementara itu, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) menjadi perusahaan terbaru yang tercatat di lantai bursa pada 23 September 2025.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya melaporkan bahwa terdapat 20 calon penawaran umum, termasuk IPO, di pasar modal Indonesia dengan nilai indikatif Rp10,33 triliun.
Secara terperinci, 10 calon IPO memiliki nilai Rp3,36 triliun, 4 penawaran umum terbatas (PUT) senilai Rp1,47 triliun, 1 efek bersifat utang atau sukuk (EBUS) senilai Rp500 miliar, dan 5 penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (PUB EBUS) tahun I, II, III dan seterusnya senilai Rp5 triliun.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, hingga akhir kuartal III/2025, masih terdapat 11 perusahaan dalam daftar tunggu pencatatan saham. Sebelas perusahaan ini akan menyusul 23 perusahaan lain yang sudah melantai di BEI sepanjang tahun berjalan 2025.
Berdasarkan asetnya, calon emiten dalam daftar tunggu IPO diisi oleh 4 perusahaan berskala aset besar (di atas Rp250 miliar) dan 7 perusahaan berskala aset menengah (Rp50 miliar – Rp250 miliar). Sektor usaha yang mendominasi daftar tunggu IPO adalah industri dasar, industrial, serta transportasi dan logistik.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, berharap 11 perusahaan yang masuk ke dalam daftar tunggu tersebut dapat menjajal IPO tahun ini. “Tentunya dalam hal calon perusahaan tercatat dapat memenuhi hal-hal dimaksud dalam sisa tahun ini maka kami berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat menambah pilihan investasi saham bagi investor di Indonesia,” kata Nyoman beberapa waktu lalu.
Secara historis, jumlah perusahaan yang melakukan IPO menunjukkan penurunan sejak tahun 2023. BEI mencatat, 79 perusahaan IPO pada 2023, kemudian turun menjadi 41 perusahaan pada 2024. Padahal, target BEI untuk IPO emiten baru pada 2025 adalah 66 perusahaan.
Daftar Emiten IPO dalam Periode 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
(20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025)
| Nomor | Emiten | Sektor | Tanggal Pencatatan | Harga Final | Saham Ditawarkan (lot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) | Energy | 12 November 2024 | Rp100,00 | 10.004.800 |
| 2 | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK) | Industries | 13 November 2024 | Rp107,00 | 7.500.000 |
| 3 | PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) | Basic Materials | 11 November 2024 | Rp880,00 | 3.000.000 |
| 4 | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) | Energy | 5 Desember 2024 | Rp5.550,00 | 7.789.892 |
| 5 | PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) | Consumer Non-Cyclicals | 19 Desember 2024 | Rp1.650,00 | 25.190.394 |
| 6 | PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX) | Properties & Real Estate | 8 Januari 2025 | Rp452,00 | 3.206.748 |
| 7 | PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) | Consumer Non-Cyclicals | 9 Januari 2025 | Rp210,00 | 2.915.000 |
| 8 | PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) | Financials | 8 Januari 2025 | Rp100,00 | 4.120.875 |
| 9 | PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) | Energy | 8 Januari 2025 | Rp1.150,00 | 5.430.108 |
| 10 | PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) | Infrastructure | 9 Januari 2025 | Rp200,00 | 13.000.000 |
| 11 | PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) | Basic Materials | 13 Januari 2025 | Rp230,00 | 8.823.530 |
| 12 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) | Properties & Real Estate | 13 Januari 2025 | Rp4.060,00 | 5.668.945 |
| 13 | PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk. (OBAT) | Healthcare | 13 Januari 2025 | Rp350,00 | 1.700.000 |
| 14 | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE) | Basic Materials | 10 Maret 2025 | Rp216,00 | 6.126.653 |
| 15 | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) | Consumer Cyclicals | 10 Maret 2025 | Rp118,00 | 4.500.000 |
| 16 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) | Consumer Non-Cyclicals | 25 Maret 2025 | Rp2.390,00 | 8.544.489 |
| 17 | PT Mandala Potentia Tbk. (MDLA) | Healthcare | 15 April 2025 | Rp188,00 | 35.000.000 |
| 18 | PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) | Consumer Non-Cyclicals | 14 April 2025 | Rp188,00 | 18.800.000 |
| 19 | PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) | Healthcare | 8 Mei 2025 | Rp132,00 | 5.300.000 |
| 20 | PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) | Basic Materials | 8 Juli 2025 | Rp124,00 | 8.120.000 |
| 21 | PT Pncaran Samudera Transport Tbk. (PAST) | Transportation & Logistic | 8 Juli 2025 | Rp900,00 | 2.223.530 |
| 22 | PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) | Financials | 9 Juli 2025 | Rp100,00 | 22.058.824 |
| 23 | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp180,00 | 11.600.000 |
| 24 | PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) | Infrastructure | 9 Juli 2025 | Rp190,00 | 124.829.375 |
| 25 | PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) | Transportation & Logistic | 10 Juli 2025 | Rp250,00 | 5.632.479 |
| 26 | PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 2.351.325 |
| 27 | PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) | Healthcare | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 8.150.000 |
| 28 | PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) | Basic Materials | 23 September 2025 | Rp2.880,00 | 16.180.233 |





















